2ª Autonómica G. 10 --- Xornada: 34

3ª Autonómica - Xornada: 30

 Data:27/04/08

Resultados
Dena - A Lama 1 - 0
At.Faxilde - Atl. Cuntis 3 - 3
Beluso - Caldas 0 - 0

Monteporreiro - S.Andrés

1 - 0
Noalla - Mosteiro 1 - 1
U. Grove - Sampayo 2 - 0
Catoira - Bueu 3 - 0
Domaio - Dorron 2 - 1
Portas - Campolameiro 2 - 4
 
Resultados
Bamio - Romai 1 - 2
Armenteira - S. Miguel 1 - 3
J. Cambados B - Drakkar 05 3 - 1
Zacande - Sobradelo 2 - 0
Rubiáns - Beiramar 4 - 5
Chispa - Salnés 10 - 0
Puentearnelas - Umia 0 - 2
Vilanova - Gil 1 - 4
 

CLASIFICACIÓN (Final)

CLASIFICACIÓN (Final)

Equipo J G E P GF GC Ptos
1. Caldas 34 18 11 5 65 37 65
2. At.Faxilde 34 17 10 7 71 53 61
3. U. Grove 34 18 6 10 74 48 60
4. Noalla 33 16 8 9 49 36 56
5. Domaio 34 15 8 11 54 41 53
6. Campolameiro 33 15 8 10 56 51 53
7. S.Andrés 34 16 2 16 43 51 50
8. Bueu 34 13 10 11 57 50 49
9. Dena 34 13 9 12 53 52 48
10. Beluso 34 13 8 13 47 53 47
11. Monteporreiro 34 12 7 15 52 64 43
12. Portas 34 12 6 16 48 57 42
13. A Lama 34 11 8 15 41 42 41
14. Catoira 34 13 1 20 45 63 40
15. Dorron 34 11 7 16 53 57 40
16. Mosteiro 34 10 9 15 40 51 39
17. Atl. Cuntis 34 9 11 14 50 50 38
18. Sampayo 34 7 3 24 39 81 24
Equipo J G E P GF GC Ptos
1. S. Miguel 30 25 4 1 89 24 79
2. Bamio 30 22 4 4 97 29 70
3. J. Cambados B 30 18 10 2 90 38 64
4. Umia 29 20 3 6 64 25 63
5. Romai 30 20 3 7 69 45 63
6. Zacande 30 18 4 8 53 31 58
7. Drakkar 05 30 17 3 10 90 44 54
8. Chispa 30 16 2 12 66 44 50
9. Rubiáns 29 10 5 14 61 62 35
10. Puentearnelas 30 8 7 15 42 64 31
11. Beiramar 29 7 5 17 40 58 26
12. Gil 30 7 4 19 36 90 25
13. Vilanova 30 5 4 21 32 81 19
14. Armenteira 30 4 5 21 35 70 17
15. Sobradelo 29 4 3 22 38 102 15
16. Salnés 30 3 2 25 23 118 11

 


 Fotos Catoira-Caldas

 

José A. Loureiro Conde, Presidente do Club Catoira.

 

Trofeos Trofeos
Os seguidores de "toda a vida"; Angel Lorenzo, Jose Rey Moure, Elpidio Vicente, Valentín R. Moure ...
   
(Foto Esq.) Eran outros tempos (1961-62), a "Banda de Cañoto" fáille o "paseíllo" ó clube Catoira como Campeón da Liga das Rías Baixas - (foto der.) Non sabemos o ano , posiblemente 1957?
 

  Indice_deporte    © E.L.